Porche 718 Cayman S
| Type de moteur | 4 Cylindres en ligne, Turbocompressé |
| Cylindrée | 2 497 cm3 |
| Puissance | 350 chevaux à 6 500 tr/m |
| Couple | 420 Nm à 2 100 tr/m |
| Poids à vide | 1 385 kg |
| Type | Propulsion |
| 0 à 100 km/h | 4,4 secondes |
| Vitesse maximale | 285 km/h |
Alpine A110 S :
| Type de moteur | 4 Cylindres en ligne, Turbocompressé à Essence |
| Cylindrée | 1 798 cm³ |
| Puissance | 300 chevaux à 6 300 tr/m |
| Couple | 340 Nm à 2 400 tr/m |
| Poids à vide | 1 109 kg |
| Type | Propulsion |
| 0 à 100 km/h | 4,2 secondes |
| Vitesse maximale | 260 km/h (275 km/h si Pack Aero) |
Corvette C8 Stingray :
| Type de moteur | 8 cylindres en V |
| Cylindrée | 6 162 cm3 |
| Puissance | 490 chevaux à 6 450 tr/min |
| Couple | 630 Nm à 5 150 tr/min |
| Poids à vide | 1 530 kg |
| Type | Propulsion |
| 0 à 100 km/h | 2,9 secondes |
| Vitesse maximale | 296 km/h |